您的位置:18bet体育app> 教學工作 > 教學管理
教育科學學院
2012級小學教育專業人才培養方案
(師范,本科)
一、培養目標與規格
(一)培養目標
培養德18bet体育app18bet体育app、智、體、美、勞諸方面全面發展,掌握現代教育基本理論18bet体育app,熟知小學兒童生命發展特性,具有較為深厚的學科專業知識和扎實的專業基本技能,具有較強的適應性和一定的教育研究能力的新型小學教育工作者。
(二)基本規格
1、思想政治素質:熱愛社會主義祖國,擁護中國共產黨領導18bet体育app,掌握馬列主義、毛澤東思想和鄧小平理論的基本原理18bet体育app;愿為社會主義現代化建設服務,為 人民服務,有為國家富強、民族昌盛而奮斗的志向和責任感;具有敬業愛崗、艱苦奮斗、熱愛勞動、遵紀守法18bet体育app、團結合作的品質18bet体育app;具有良好的思想品德、社會公德和 職業道德18bet体育app。特別是熱愛小學教育事業,具有正確的世界觀、人生觀、價值觀, 具有高尚的人格18bet体育app、良好的教師職業道德。
2、業務素質:具有了解小學兒童生命特性的意識與能力,比較系統地掌握小學教育專業必需的基礎理論、基本知識,掌握小學教育專業必要的基本技 能、方法和相關知識,具有從事小學多學科教學、研究和管理工作的初步能力。掌握一門外國語和計算機基礎知識及應用技能,達到規定的等級要求,具有初步的圖 書情報資料檢索能力。
3、文化素質:具有專業知識以外的人文社會科學、自然科學等方面的基礎知識18bet体育app,具有較寬厚的文化修養和高尚的審美意識及能力。
4、具有一定的體育、美育、心理健康和軍事基本知識18bet体育app,掌握科學鍛煉身體的基本技能,養成良好的體育鍛煉和衛生習慣,具有高尚的審美能力18bet体育app,受到必 要的軍事訓練,達到國家規定的大學生體育和軍事訓練合格標準,具備健全的心理和健康的體魄,能夠履行建設祖國和保衛祖國的神圣義務。
二18bet体育app、主干學科和主要課程
(一)主干學科
教育學
(二)主干課程
教育基本原理18bet体育app、心理學原理、兒童學概論、現代漢語、高等數學、兒童發展與教育心理學、課程與教學論、小學班級管理18bet体育app、小學語文課程與教學、小學數學課程與教學、小學綜合實踐活動課、比較初等教育、教育科學研究方法
三、學制與培養制度
本科學制四年,實行學分制,學生提前修滿學分可以提前畢業,對于在規定的年限內難以達到畢業要求的學生可延長學習時間。為了適應社會和經濟發展對應用人才的需要18bet体育app,鼓勵學生努力擴大知識面18bet体育app,申請雙學位18bet体育app。
四、課程設置計劃 ( 見表一~表四)
表一:通識教育課程模塊課程設置計劃表
課程 | 課程名稱 | 學 | 總學 | 學時類型 | 按學期周學時分配 | 備注 | |||||||||
理論 | 實踐 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
必
修 | 國防教育 | 軍事理論與訓練 | 2 | 2周 | 2周 | √ | |||||||||
思想政治 | 思想道德修養與法律基礎(含廉潔修身) | 4 | 64 | 48 | 16 | 4 | 由社科部 負責開設 | ||||||||
馬克思主義基本原理概論 | 3 | 48 | 3 | ||||||||||||
毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 6 | 96 | 72 | 24 | 6 | ||||||||||
中國近代史綱要 | 2 | 32 | 2 | ||||||||||||
形勢與政策 | 2 | 36 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 專題講授 (社科部) | ||||||
語言與技能課 | 大學英語I-IV (含口語與寫作) | 14 | 256 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
大學計算機基礎 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||||||||
計算機應用技術 | 3 | 48 | 16 | 32 | 3 | ||||||||||
健康與心理教育 | 1 | 16 | 1 | ||||||||||||
大學語文 | 2 | 32 | 1 | 1 | |||||||||||
大學職業發展與就業指導 | 1 | 38 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
創業教育 | 2 | 32 | 16 | 16 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 以講座形式開設 | ||||
體育 | 體育(含選修) | 4 | 128 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
通識教育必修課小計 | 48 | 858 | |||||||||||||
選 修 | 任選課程安排見《嘉應學院公共選修課程一覽表》 | 12 | 192 | ||||||||||||
合計 | 60 | 1050 | 11 | 11 | 12 | 13 |
表二:專業課程模塊課程設置計劃表
課程類型 | 課程名稱 | 學分 | 總學 時 | 學時類型 | 按學期周學時分配 | 備注 | |||||||||||
理論 | 實踐 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
專 業 必 修 | 學科基礎課 | 教育基本原理 | 3 | 51 | 51 | 3 | |||||||||||
兒童學概論 | 2 | 34 | 34 | 2 | |||||||||||||
心理學原理 | 3 | 51 | 51 | 3 | |||||||||||||
小 計 | 8 | 136 | 136 | 3 | 5 | ||||||||||||
專業基礎課 | 高等數學(3) | 5 | 92 | 92 | 3 | 3 | |||||||||||
現代漢語 | 3 | 51 | 3 | ||||||||||||||
兒童發展與教育心理學 | 3 | 51 | 51 | 3 | |||||||||||||
課程與教學論 | 3 | 68 | 56 | 12 | 4 | ||||||||||||
小學班級管理 | 2 | 34 | 34 | 2 | |||||||||||||
小學綜合實踐活動設計 | 2 | 34 | 34 | 4 | |||||||||||||
教育科學研究方法 | 2 | 34 | 34 | 4 | |||||||||||||
小 計 | 20 | 364 | 352 | 12 | 6 | 3 | 0 | 7 | 2 | 4 | |||||||
專 業 課 | 模塊1 | 小學語文課程與教學(含微格) | 3 | 51 | 34 | 17 | 3 | ||||||||||
小學數學課程與教學(含微格) | 3 | 51 | 34 | 17 | 3 | ||||||||||||
小學科學課程與教學 | 2 | 34 | 34 | 4 | |||||||||||||
兒童文學 | 2 | 34 | 34 | 2 | |||||||||||||
中國教育史 | 2 | 34 | 34 | 2 | |||||||||||||
比較初等教育 | 2 | 34 | 34 | 2 | |||||||||||||
學年論文 | 1 | 17 | 1 | ||||||||||||||
畢業論文 | 8 | 8 W | 8 W | 8W | |||||||||||||
模塊2 | 小學語文課程與教學(含微格) | 3 | 51 | 34 | 17 | 3 | |||||||||||
小學數學課程與教學(含微格) | 3 | 51 | 34 | 17 | 3 | ||||||||||||
小學德育 | 2 | 34 | 34 | 2 | |||||||||||||
學校管理學 | 2 | 34 | 34 | 4 | |||||||||||||
小學教師專業發展 | 2 | 34 | 34 | 2 | |||||||||||||
比較初等教育 | 2 | 34 | 34 | 2 | |||||||||||||
學年論文 | 1 | 17 | 1 | ||||||||||||||
畢業論文 | 8 | 8 W | 8 W | 8W | |||||||||||||
小 計 | 23 | 255 | 221 | 34 | 2 | 0 | 7 | 5 | 3 | ||||||||
專 業 必 修 課 小 計 | 51 | 755 | 709 | 46 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
專 業 選 修
| 限 選 21 個 學 分 | 模 塊 1 | 音樂基礎 | 3 | 51 | 34 | 17 | 3 | |||||||||
美術基礎 | 2 | 51 | 34 | 17 | 3 | ||||||||||||
古代漢語 | 2 | 34 | 34 | 2 | |||||||||||||
人類與社會 | 2 | 34 | 34 | 2 | |||||||||||||
教育統計與測量 | 2 | 51 | 47 | 4 | 3 | ||||||||||||
教育法規 | 2 | 34 | 34 | 4 | |||||||||||||
外國教育史 | 2 | 34 | 34 | 2 | |||||||||||||
課堂教學設計 | 2 | 34 | 17 | 17 | 2 | ||||||||||||
小學社會課程教學論 | 2 | 34 | 17 | 17 | 2 | ||||||||||||
教學改革與案例分析 | 1 | 17 | 17 | 1 | |||||||||||||
小學語文的文化研究 | 1 | 17 | 17 | 2 | |||||||||||||
模 塊 2 | 音樂基礎 | 3 | 51 | 34 | 17 | 3 | |||||||||||
美術基礎 | 2 | 51 | 34 | 17 | 3 | ||||||||||||
初等數學研究 | 2 | 34 | 34 | 2 | |||||||||||||
科學技術與社會 | 2 | 34 | 34 | 2 | |||||||||||||
教育統計與測量 | 2 | 51 | 47 | 4 | 3 | ||||||||||||
教育法規 | 2 | 34 | 34 | 4 | |||||||||||||
外國教育史 | 2 | 34 | 34 | 2 | |||||||||||||
數學思想與方法 | 2 | 34 | 22 | 12 | 2 | ||||||||||||
課堂教學設計 | 2 | 34 | 17 | 17 | 2 | ||||||||||||
教學改革與案例分析 | 1 | 17 | 17 | 1 | |||||||||||||
小學數學解題研究 | 1 | 17 | 17 | 2 | |||||||||||||
專 業 限選 課 小 計 | 21 | 357 | 290 | 67 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||
任 選 10 個 學 分 | 演講與口才 | 2 | 34 | 34 | 2 | 3選1 | |||||||||||
教育信息資源 | 2 | 34 | 17 | 17 | 2 | ||||||||||||
多媒體課件制作 | 2 | 34 | 17 | 17 | 2 | ||||||||||||
手工制作 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 3選1 | |||||||||||
簡筆畫 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||||||||||
樂器 | 2 | 32 | 16 | 16 | |||||||||||||
體育游戲 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 2選1 | |||||||||||
少兒舞蹈編排 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||||||||||
中國文化概論 | 2 | 32 | 32 | 4 | 2選1 | ||||||||||||
美學概論 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||||||||||
校本課程開發與指導 | 2 | 32 | 32 | 4 |
3選1 | ||||||||||||
家庭教育 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||||||||||
小學教師職業道德修養 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||||||||||||
專 業 選 修 課 小 計 | 10 | 162 | 113 | 49 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
總 計 | 82 | 1274 | 1112 | 162 | 6 | 7 | 14 | 13 | 15 | 15 | 11 | 3 | |||||
表三:教師教育類課程模塊課程設置表
課程 | 課程名稱 | 學 | 總 | 學時類型 | 按學期周學時分配 | 備注 | |||||||||||
理論 | 實踐 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
必
修
課
程 | 教育理論類 | 教學藝術論 | 1 | 16 | 16 | 1 | |||||||||||
小學生心理輔導 | 1 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||
教育理論類課程小計 | 2 | 48 | 48 | ||||||||||||||
教育技能類 | 教師口語 | 1 | 32 | 16 | 16 | 單 | 單 | ||||||||||
漢字與書法 | 1 | 32 | 16 | 16 | 雙 | 雙 | |||||||||||
現代教育技術 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | ||||||||||||
教育技能類小計 | 4 | 96 | 48 | 48 | |||||||||||||
教育實踐類 | 師范技能訓練 | 1 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||
教育見習 | 4 | 4周 | |||||||||||||||
教育實習(含教育調查) | 12 | 12周 | 12 | ||||||||||||||
教育實踐類課程小計 | 17 | 16 | 16 | ||||||||||||||
教師教育必修課合計 | 23 | 160 | 96 | 64 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | ||||||||
總計 | 23 | 160 | 96 | 64 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | ||||||||
備注 | 1.本專業的教師教育的理論與技能的部分課程18bet体育app、教師教育選修課等在專業課中已設置,這里不在重復18bet体育app;本專業不再選修教師教育選修課18bet体育app。 2.教育見習安排:見習分散到3、4、5學期進行18bet体育app,教育觀察為專業課程的學習打下感性認識,促進專業基礎課程與專業技能課程學習的融合貫通18bet体育app。三 個學期觀察的主題分別是:教育觀察18bet体育app,如學校教育的諸環節、各種班級活動等;課堂觀察18bet体育app,如教師的一節課、一個教案、學生的一份作用等;反思性觀察,對小學教 育現狀與自身學習的全面反思。 | ||||||||||||||||
表四:實踐教學環節設置計劃表
類別 | 序號 | 項目名稱 | 學分 | 學時 | 學期 | 項目內容簡要 | 備注 |
學 校 統 一 | 1 | 教師教育專業實習 | 12 | 12周 | 7 | ||
2 | 非教師教育專業實習 | 8 | 8周 | 718bet体育app、8 | |||
3 | 教育/專業見習 | 4 | 4周 | 3~6 | 見表三備注 | ||
4 | 畢業論文(設計) | 8 | |||||
5 | 軍事訓練 | 2 | 2周 | 1 | |||
小 計 | 34 | 以上各項已含在表一~三中 | |||||
專 業 安 排 | 6 | 教師口語 | 0.5 | 16 | 朗誦、即興演講 | ||
7 | 漢字與書法 | 0.5 | 16 | 硬筆書法 | |||
8 | 學科教學法中微格教學 | 2 | 34 | ||||
9 | 課程與教學論 | 12 | |||||
10 | 師范技能訓練 | 1 | 17 | 三字一話18bet体育app、說課技能、雙語教學技能等 | |||
11 | 課堂教學設計 | 1 | 17 | ||||
12 | 音樂基礎 | 1 | 16 | 視譜、演奏一種樂器 | |||
13 | 美術基礎 | 1 | 16 | 簡筆畫與板報設計 | |||
14 | 手工制作 | 1 | 16 | 工藝 | |||
15 | 少兒舞蹈編排 | 1 | 16 | ||||
16 | 學年論文 | 1 | 17 | 教育理論創新技能 | |||
小計 | 10 | 以上各項已含在表一~三中 |
五、課程類別及學時、學分累計總表( 見表五)
表五:小學教育本科專業課程類別及學時、學分累計總表
課程 | 學時數 | 各學期周學時數分配 | |||||||||||||
序 號 | 類 別 | 學 分 | 占 學 分 (﹪) | 總 學 時 數 | 占 學 時 (﹪) | 理 論 教 學 | 實 踐 教 學 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | ||||
第一 學期 | 第二 學期 | 第三 學期 | 第四 學期 | 第五 學期 | 第六 學期 | 第七 學期 | 第八 學期 | ||||||||
1 | 通識課程 | 60 | 36﹪ | 1050 | 41.5﹪ | 946 | 104 | 13 | 13 | 14 | 13 | 4 | 2 | 0 | |
2 | 專業必修 | 51 | 31﹪ | 755 | 30.8﹪ | 692 | 63 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
3 | 專業限選 | 21 | 13﹪ | 357 | 14.7﹪ | 306 | 51 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
4 | 任意選修 | 10 | 6﹪ | 162 | 6.6﹪ | 113 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
5 | 教師教育課程 | 23 | 14﹪ | 160 | 6.5﹪ | 112 | 48 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | |||
5 | 實踐課 | 36周 | 4周 | 1周 | 2周 | 4周 | 3周 | 1周 | 12周 | 8周 | |||||
6 | 累計 | 165 | 100﹪ | 2484 | 100﹪ | 2169 | 315 | 21 | 24 | 24 | 24 | 18 | 22 | 11 | 3 |
注:通識教育課程中任選課程安排在1~6學期18bet体育app,每學期平均2課時,第4學期未排,第5學期選4學分。
六、教育活動時間分配 (見表六)
表六:教育活動時間分配表
|
學年 及 學 期
周 數
教育活動項目 | 一 | 二 | 三 | 四 | 總計 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
總周數 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 160 | |
授課(含實踐\作業) | 13.5 | 17 | 15.5 | 16 | 15.5 | 16 | 4.5 | 8 | 106 | |
復習考試 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | |
教育/專業見習(師范) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
教育實習(師范) 第6周以后 | 12 | 12 | ||||||||
畢業論文或畢業設計(師范) | 8 | 8 | ||||||||
校運會 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | |||||
入學教育 | 1 | 1 | ||||||||
軍事理論與訓練 | 2 | 2 | ||||||||
畢業教育 | 1 | 1 | ||||||||
寒 假 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||
暑 假 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |||||
合 計 | 52 | 52 | 52 | 52 | 208 |